Krušnohorská liga - Liga Erzgebirge Bitte entschuldigen Sie mein Google Deutsch :-) |
|||||||||||||||||
Požární útok - muži 1. závod Feuerangriff - Männer 1. Rennen |
|||||||||||||||||
Prezence a zápisy podle data přihlášení Anwesenheit und Protokoll nach Login-Datum |
Řazení podle pořadí Nach Reihenfolge sortieren |
||||||||||||||||
Pořadí Rang |
Družstvo Team |
Okres Bezirk |
Pravý
proud Rechts fluss |
Levý
proud Lnks fluss |
Výsledný
čas Letzte Zeit |
Rozstřel Schießerei |
Body Points |
Pořadí Rang |
Družstvo Team |
Okres Bezirk |
Výsledný
čas Letzte Zeit |
Druhý
čas Zwaite zeit |
Rozstřel Schießerei |
Body Points |
|||
SDH Černčice | LN | 1000 | 0 | NP | 0,00 | 0 | 1 | SDH Slavětín | LN | 17,88 | 17,41 | 0,00 | 15,00 | ||||
SDH Hrobce | LT | 19,40 | 19,35 | 19,40 | 0,00 | 10 | 2 | SDH Brozany nad Ohří | LT | 18,14 | 17,93 | 0,00 | 24,00 | ||||
SDH Touchovice | LN | 20,56 | 21,06 | 21,06 | 0,00 | 5 | 3 | SDH Jimlín | LN | 18,77 | 18,01 | 0,00 | 10,00 | ||||
SDH Brozany nad Ohří | LT | 17,93 | 18,14 | 18,14 | 0,00 | 15 | 4 | SDH Chrášťany | LT | 19,34 | 19,09 | 0,00 | 9,00 | ||||
SDH Skřivaň | RA | 42,44 | 27,77 | 42,44 | 0,00 | 2 | 5 | SDH Hrobce | LT | 19,40 | 19,35 | 0,00 | 8,00 | ||||
FFW Großolbersdorf | SRN | 20,53 | 21,29 | 21,29 | 0,00 | 5 | 6 | SDH Touchovice | LN | 21,06 | 20,56 | 0,00 | 7,00 | ||||
SDH Chrášťany | LT | 19,34 | 19,09 | 19,34 | 0,00 | 10 | 7 | SDH Duchcov | TP | 21,28 | 20,85 | 0,00 | 6,00 | ||||
SDH Duchcov | TP | 21,28 | 20,85 | 21,28 | 0,00 | 5 | 8 | FFW Großolbersdorf | SRN | 21,29 | 20,53 | 0,00 | 5,00 | ||||
SDH Slavětín | LN | 17,88 | 17,41 | 17,88 | 0,00 | 15 | 9 | SDH Skřivaň | RA | 42,44 | 27,77 | 0,00 | 4,00 | ||||
SDH Jimlín | LN | 18,77 | 18,01 | 18,77 | 0,00 | 10 | 10 | SDH Černčice | LN | NP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Prezenční listina se zápisem časů | Pořadí pouze družstva, která už běžela. Neklasif - družstva, která neběžela |
||||||||||||||||
Požární útok - ženy 1. závod Feuerangriff - Frauen 1. Rennen |
|||||||||||||||||
Prezence a zápisy podle data přihlášení | řazení podle pořadí | ||||||||||||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | Pravý proud | Výsledný čas | Rozstřel | Body | Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Druhý čas | Rozstřel | Body | ||||
SDH Černčice | LN | 1000,00 | 0,00 | NP | 0,00 | 0 | 1 | SDH Duchcov | LT | 21,10 | 20,51 | 0,00 | 10,00 | ||||
SDH Hrobce | LN | 27,27 | 26,77 | 27,27 | 0,00 | 3 | 2 | SDH Poštovice | LN | 21,84 | 21,22 | 0,00 | 7,00 | ||||
SDH Obora "B" | LT | 26,59 | 31,78 | 31,78 | 0,00 | 2 | 3 | SDH Touchovice | TP | 24,89 | 23,84 | 0,00 | 10,00 | Žolík | |||
SDH Černčice B | Ln | 1000,00 | 0,00 | NP | 0,00 | 0 | 4 | SDH Hrobce | LN | 27,27 | 26,77 | 0,00 | 3,00 | ||||
SDH Poštovice | LN | 21,84 | 21,22 | 21,84 | 0,00 | 7 | 5 | SDH Obora "B" | LT | 31,78 | 26,59 | 0,00 | 2,00 | ||||
SDH Hrobce H | KL | 40,11 | 22,58 | 40,11 | 0,00 | 5 | 6 | SDH Hrobce H | KL | 40,11 | 22,58 | 0,00 | 1,00 | ||||
SDH Duchcov | LT | 21,10 | 20,51 | 21,10 | 0,00 | 10 | 8 | SDH Černčice | LN | NP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SDH Touchovice | TP | 24,89 | 23,84 | 24,89 | 0,00 | 5 | 8 | SDH Černčice B | Ln | NP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Prezenční listina se zápisem časů | Pořadí pouze družstva, která už běžela. Neklasif - družstva, která neběžela |
||||||||||||||||
Požární útok - muži - 2. závod Feuerangriff - Männer - 2. Rennen |
|||||||||||||||||
Prezence a zápisy podle data přihlášení | řazení podle pořadí | ||||||||||||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | Pravý proud | Levý proud | Výsledný čas | Rozstřel | Body | Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Druhý čas | Rozstřel | Body | |||
SDH Černčice | LN | 19,72 | 18,19 | 19,72 | 0,00 | 2 | 1 | SDH Chrášťany | LT | 14,98 | 14,84 | 0,00 | 15,00 | ||||
SDH Hrobce | LT | 19,01 | 18,18 | 19,01 | 0,00 | 4 | 2 | SDH Brozany nad Ohří | LT | 16,17 | 15,85 | 0,00 | 12,00 | ||||
SDH Touchovice | LN | 16,00 | 16,88 | 16,88 | 0,00 | 8 | 3 | SDH Jimlín | LN | 16,22 | 15,99 | 0,00 | 10,00 | ||||
SDH Brozany nad Ohří | LT | 16,17 | 15,85 | 16,17 | 0,00 | 12 | 4 | SDH Touchovice | LN | 16,88 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | ||||
SDH Skřivaň | RA | 16,29 | 17,42 | 17,42 | 0,00 | 8 | 5 | SDH Skřivaň | RA | 17,42 | 16,29 | 0,00 | 6,00 | ||||
FFW Großolbersdorf | SRN | 19,04 | 18,13 | 19,04 | 0,00 | 4 | 6 | SDH Duchcov | TP | 17,90 | 17,44 | 0,00 | 5,00 | ||||
SDH Chrášťany | LT | 14,84 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 15 | 7 | SDH Hrobce | LT | 19,01 | 18,18 | 0,00 | 4,00 | ||||
SDH Duchcov | TP | 17,44 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 5 | 8 | FFW Großolbersdorf | SRN | 19,04 | 18,13 | 0,00 | 3,00 | ||||
SDH Slavětín | LN | 19,84 | 14,88 | 19,84 | 0,00 | 2 | 9 | SDH Černčice | LN | 19,72 | 18,19 | 0,00 | 2,00 | ||||
SDH Jimlín | LN | 16,22 | 15,99 | 16,22 | 0,00 | 12 | 10 | SDH Slavětín | LN | 19,84 | 14,88 | 0,00 | 1,00 | ||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Prezenční listina se zápisem časů | Pořadí pouze družstva, která už běžela. Neklasif - družstva, která neběžela |
||||||||||||||||
Požární útok - ženy - 2. závod Feuerangriff - Frauen - 2. Rennen |
|||||||||||||||||
Pořadí Rang |
Družstvo | Okres | Pravý proud | Levý proud | Výsledný čas | Rozstřel | Body | Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Druhý čas | Rozstřel | Body | |||
SDH Černčice | LN | 31,42 | 30,84 | 31,42 | 0,00 | 0 | 1 | SDH Touchovice | TP | 17,89 | 17,74 | 0,00 | 10,00 | ||||
SDH Hrobce | LN | 21,60 | 19,44 | 21,60 | 0,00 | 10 | 2 | SDH Hrobce H | KL | 20,86 | 18,91 | 0,00 | 7,00 | ||||
SDH Obora "B" | LT | 29,55 | 30,31 | 30,31 | 0,00 | 4 | 3 | SDH Hrobce | LN | 21,60 | 19,44 | 0,00 | 5,00 | ||||
SDH Černčice B | Ln | 23,69 | 23,00 | 23,69 | 0,00 | 6 | 4 | SDH Duchcov | LT | 23,04 | 21,78 | 0,00 | 3,00 | ||||
SDH Poštovice | LN | 23,78 | 26,78 | 26,78 | 0,00 | 5 | 5 | SDH Černčice B | Ln | 23,69 | 23,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
SDH Hrobce H | KL | 18,91 | 20,86 | 20,86 | 0,00 | 12 | 6 | SDH Poštovice | LN | 26,78 | 23,78 | 0,00 | 1,00 | ||||
SDH Duchcov | LT | 21,78 | 23,04 | 23,04 | 0,00 | 8 | 7 | SDH Obora "B" | LT | 30,31 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | ||||
SDH Touchovice | TP | 17,74 | 17,89 | 17,89 | 0,00 | 15 | 8 | SDH Černčice | LN | 31,42 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | ||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Prezenční listina se zápisem časů | Pořadí pouze družstva, která už běžela. Neklasif - družstva, která neběžela |
||||||||||||||||