Tabulky časů a bodování Boháček cup 2019
Boháček cup - Nové Dvory 2019 Boháček cup - Nové Dvory 2019 Boháček cup - Nové Dvory 2019
1. kolo 2. kolo Pořadí po dvou kolech - konečné
Pořadí Týmy - mladší děti Časy Body Pořadí Týmy - mladší děti Časy Body Pořadí Tým Body
1 Horní Beřkovice A 20,47 0 1 Svišti ND 22,90 0 1 Svišti ND 1
2 Svišti ND 21,75 1 2 Horní  Beřkovice B 24,69 1 2 Horní Beřkovice A 2
3 Horní  Beřkovice B 21,85 2 3 Horní Beřkovice A 26,03 2 3 Horní  Beřkovice B 3
4 Poštovice B 37,13 3 4 Poštovice A 32,16 3 4 Poštovice A 7
5 Poštovice A 38,37 4 5 Poštovice B 36,28 4 5 Poštovice B 7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pořadí Týmy - starší děti Časy Body Pořadí Týmy - starší děti Časy Body Pořadí Tým Body
1 Brozany 20,24 0 1 Brozany 21,81 0 1 Brozany 0
2 Horní Beřkovice 24,40 1 2 Horní Beřkovice 23,84 1 2 Horní Beřkovice 2
3 Malešov 32,54 2 3 Černouček 32,25 2 3 Malešov 5
4 Černouček 55,53 3 4 Malešov 51,49 3 4 Černouček 5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pořadí Týmy muži Časy Body Pořadí Týmy muži Časy Body Pořadí Tým Body
1 Mělník Blata 33,75 0 1 Mělník Blata 45,94 0 1 Mělník Blata 0
2 Černouček 34,40 1 2 Poštovice 47,13 1 2 Černouček 4
3 Hrobce 36,06 2 3 Brozany 47,18 2 3 Poštovice 6
4  Liga vyvolených 38,54 3 4 Černouček 47,50 3 4 Brozany 8
5 Touchovice 43,03 4 5 Touchovice 54,75 4 5  Liga vyvolených 8
6 Poštovice 43,84 5 6  Liga vyvolených 54,78 5 6 Hrobce 8
7 Brozany 45,22 6 7 Hrobce 58,12 6 7 Touchovice 8
8 Nové Dvory 47,84 7 8 Plchov 59,44 7 8 Nové Dvory 15
9 Brozany Parchanti 53,63 8 9 Nové Dvory 61,81 8 9 Plchov 17
10 Hospoda Doksany 61,35 9 10 Hospoda Doksany 69,09 9 10 Hospoda Doksany 18
11 Plchov 72,25 10 11 Brozany Parchanti 108,62 10 11 Brozany Parchanti 18
Pořadí Týmy ženy Časy ženy Body Pořadí Týmy ženy Časy ženy Body Pořadí Tým Body
1 Poštovice 34,00 0 1 Touchovice 57,94 0 1 Poštovice 1
2 Kikinky 40,81 1 2 Poštovice 59,18 1 2 Touchovice 2
3 Touchovice 41,84 2 3 Hrobce 59,72 2 3 Kikinky 4
4 Plchov 42,87 3 4 Kikinky 62,88 3 4 Plchov 9
5 Dřemčice 50,03 4 5 Křešice 63,44 4 5 Hrobce 9
6 Předonín 59,90 5 6 Předonín 72,12 5 6 Křešice 10
7 Křešice 64,53 6 7 Plchov 76,40 6 7 Předonín 10
8 Hrobce 70,12 7 8 Dřemčice 0,00 7 8 Dřemčice 11
   
Pořadí Týmy  junioři Časy ??? Body Pořadí Týmy  junioři Časy ??? Body    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pořadí Týmy  juniorky Časy ??? Body Pořadí Týmy  juniorky Časy ??? Body